![]() |
HERZOG - HHEW |
|
Windenausführungen : |
Typ | HHEW | HHEW | HHEW | HHEW | HHEW | HHEW | HHEW | |||
Ausführung | W 250 | W 340 | D 340 | D 500 | D 500 A | D 500 B | D 500 C | |||
Bestell-Nr. Hand-Ausführung | HW / HD | 13 3 3000 | 13 5 6000 | 13 5 5000 | 13 5 7000 | 13 5 8000 | 13 5 8500 | 13 5 9000 | ||
Bestell-Nr. Automatik-Ausf. * | AW / AD | 13 4 3000 | 13 6 6000 | 13 6 5000 | 13 6 7000 | 13 6 8000 | 13 6 8500 | 13 6 9000 | ||
Triebwerksgruppe ( DIN 15020 ) | 2m | 2m | 2m | 2m | 1Am | 1Am | 2m | |||
Theor.Nutzungsdauer "D" ( VBG 8 ) | [ h ] | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 800 | 600 | 1.200 | ||
Betriebsjahre, Bspl. ** | [ 1 ] | 20 | 20 | 17,8 | 15,5 | 17,8 | 13,3 | 13,3 | ||
Motorleistung | [ kW ] | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | ||
Lärmemissionswert | [ dB(A) ] | 78 + 2 | 82,5 + 2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
Seildurchmesser | [ mm ] | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | ||
Seil-Eigengewicht | [ kg/m ] | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ||
Rechn.Bruchkraft min. | [ kN ] | 18,3 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||
Seilaufnahme unterste Seillage | [ m ] | 22 | 13 | 19 | 19 | 12 | 12 | 17 | ||
Seilzugkraft unterste Seillage | [ daN ] | 250 | 355 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
Seilgeschw.keit unterste Seillage | [ m/min.] | 24 | 16 | 25 | 25 | 17 | 17 | 25 | ||
Gesamtzahl Seillagen | [ 1 ] | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | ||
Gesamt-Seilaufnahme | [ m ] | 250 | 240 | 195 | 195 | 210 | 210 | 150 | ||
Seilzugkraft oberste Seillage | [ daN ] | 160 | 160 | 230 | 335 | 230 | 330 | 330 | ||
Seilgeschw.keit oberste Seillage | [ m/min.] | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | ||
Stromart | Wechsel- strom |
Wechsel- strom |
Dreh- strom |
Dreh- strom |
Dreh- strom |
Dreh- strom |
Dreh- strom |
|||
Nennspannung | [ V ] | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Frequenz | [ Hz ] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Nennstrom | [ A ] | 10,5 | 10,5 | 3,8 | 5,5 | 3,8 | 5,5 | 5,5 | ||
Absicherung, träge | [ A ] | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | ||
Zuleitungskabel | [ qmm ] | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | ||
Länge inkl. Gehäuse | [ mm ] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
Breite inkl. Gehäuse | [ mm ] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
Höhe inkl. Gehäuse | [ mm ] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
Gewicht inkl. Gehäuse HW, HD | [ kg ] | 96 | 93 | 94 | 96 | 91 | 93 | 96 | ||
Gewicht inkl. Gehäuse AW, AD | [ kg ] | 110 | 107 | 112 | 114 | 109 | 111 | 114 | ||
Befestigungsschrauben | 4 x M12 | 4 x M12 | 4 x M12 | 4 x M12 | 4 x M12 | 4 x M12 | 4 x M12 | |||
*
nach VBG 8, hier Bspl.: km =0,125 für 1Am und 0,25 für 2m, 2 h Laufzeit
pro Tag, 150 Tage pro Jahr. ** Seilaufnahme bei Automatikausführungen abhängig vom Spindelsteuerungstyp. |
||
Es werden die Steuerungstypen Hand
und Automatik unterschieden. Es werden die Stromarten Drehstrom und Wechselstrom unterschieden.
|
||
|
KG Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRA 1125, pers. haftende Gesellschafterin
>Herzog<-Maschinenbau GmbH Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRB 1370, Geschäftsführer: Günther Kleinhans |